CLUBS par ordre alphabétique de lieu
Cliquez sur le numéro pour avoir l'image en plus grand
1 : Annuaire FFSA 2009 (site internet)
2 : Répertoire des sociétés nautiques . Nicolas Guichet 1998
3 : Annuaire FFSA 1935
4 : Annuaire FFSA 1925
5 : EC
6 : Annuaire européen 1882
LIEU | IMAGE | NOM DU CLUB | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | SITE INTERNET (si page histoire) |
Abbeville |
(1) / (2) / |
Sport Nautique d'Abbeville |
1866 |
||||||
Agde | Aviron Agathois | 1959 |
|||||||
Agen | Aviron Agenais | 1892 |
1883 |
||||||
Aix les Bains | (1) / (2) / (3) / |
Entente Nautique d'Aix Aviron | 1882 |
1865 |
|||||
Ajaccio | Société Nautique d'Ajaccio | 1867 |
|||||||
Albi | Aviron Club Albigeois | 1948 |
|||||||
Amiens | (1) / (2) / (3) / (4) / (5) / (6) / (7) / |
Sport Nautique d'Amiens | 1866 |
1849 |
|||||
Angers | (1) |
Angers Nautique Aviron (Société des Régates du Maine et Loire 1850) |
1893 |
1858 |
1865 | ||||
Angoulême | Aviron Club Angoulême (Cercle des Canotiers d'Angoulême) |
1869 |
|||||||
Annecy | (1) / |
Cercle Nautique d'Annecy (Société Nautique d'Annecy 1900) |
1934 |
||||||
Arcachon | (1) / |
Aviron Arcachonnais (Société des Régates d'Arcachon 1866) |
1896 |
1848 |
|||||
Argenteuil | Club Olympique Multisports d‘Argenteuil | 1964 |
1850 |
1917 |
|||||
Armentières | Club Leo Lagrange d‘Armentières | 1965 |
|||||||
Avignon | Société Nautique d'Avignon | 1947 |
|||||||
Avon | Association Nautique Fontainebleau-Avon | 1925 |
|||||||
Bayonne | Aviron Bayonnais |
1904 |
|||||||
Bayonne | (1) / (2) |
Société Nautique de Bayonne (Société des Régates de Bayonne 1855) |
1875 |
1855 |
1876 | ||||
Belboeuf | Club Nautique de Belbeuf | 1929 |
|||||||
Bellecin | (1) / (2) / |
Club d’Aviron de Vouglans | 2004 |
||||||
Bergerac | (1) / |
Sport Nautique de Bergerac | 1860 |
1880 | |||||
Besancon | (1) / (2) / |
Sport Nautique Bisontin | 1865 |
1865 |
|||||
Biarritz | (1) / |
||||||||
Blere | Societe Gymnastique De Blere Aviron | 1963 |
|||||||
Blois | Aviron Blesois 1974 |
1921 |
|||||||
Bordeaux | (1) / |
Emulation Nautique de Bordeaux (Société des Régates de la Gironde 1852) (Burdigala Rowing Club 1863) (Sport nautique de la Gironde 1866) (Société des régates bordelaises 1875) |
1884 |
||||||
Boulogne | (1) |
Aviron Boulonnais (fusion en 1998 de l'Emulation Nautique Boulonnaise 1861 et du Boulogne Club 1885) | 1861 |
||||||
Boulogne Billancourt | Athletique Club Boulogne Billancourt (Cercle de l'Aviron de Boulogne Billancourt 1881) |
1943 |
|||||||
Bourg sur Gironde | Club Nautique du Bourquais | 1936 |
|||||||
Brest | 1847 |
||||||||
Butry sur Oise | (1) / |
Val d’Oise Aviron | 1928 |
||||||
Cadillac sur Garonne | Société nautique de Cadillac sur Garonne | 1880 | |||||||
Caen | (1) / |
Societe Nautique de Caen et du Calvados | 1883 |
1852 |
|||||
Cahors | (1) |
Aviron Cadurcien | 1892 |
1893 |
|||||
Calais | (1) / |
Cercle de l'Aviron du Calaisis (renaissance du Cercle de l'Aviron de Calais 1925 résultant lui-même de la fusion de l'Union Nautique de Calais 1863 et de l'Emulation Nautique de Calais 1876) | 1863 |
1836 |
|||||
Caluire | (1) / |
Aviron Union Nautique De Lyon (Société des Régates Lyonnaises 1854) |
1880 |
1852 |
|||||
Caluire | (1) / (2) / (3) / |
Cercle de l’Aviron de Lyon | 1890 |
1852 |
|||||
Caluire | Aviron Club Lyon-Caluire (Club Nautique Lyon-Caluire) | 1879 |
1852 |
||||||
Cambrai | Union Nautique de Cambrai | 1884 |
|||||||
Cannes | Rowing Club Cannes-Mandelieu | 1931 |
|||||||
Canteleu | Cercle Nautique de Canteleu Croisset | 1887 |
|||||||
Carcassonne | ASPTT Carcassonne | 1948 |
|||||||
Carqueiranne | Club Nautique Des Salettes | 1960 |
|||||||
Casablanca | (1) |
Rowing Club du Maroc | 1928 |
||||||
Castelnau d'Estretefonds | Cercle Nautique de Grenade et Castelnau d’Estretefonds | 1931 |
|||||||
Castillon la Bataille | (1) / |
Rowing Club De Castillon | 1893 |
||||||
Caudebec en Cau | Club Nautique Caudebecquais | 1956 |
|||||||
Cazaubon | (1) |
Armagnac Aviron Club | 1973 |
||||||
Chalon sur Saône | (1) / (2) / (3) / |
Cercle de l’Aviron de Chalon (Société des Régates Chalonnaises 1855) (Comité des régates de Chalon sur Saone 1882) |
1939 |
1882 | |||||
Chambery | (1) / (2) / (3) / (4) / |
Club Nautique Chambery Le Bourget | 1898 |
||||||
Champigny | (1) / (2) / |
||||||||
Charleville | (1) / (2) / (3) / (4) / |
Club Nautique de Charleville Mezieres | 1906 |
||||||
Chateau-Gontier | Club Nautique de Château-Gontier | 1962 |
|||||||
Chateauroux | (1) |
||||||||
Chatellerault | (1) / |
Aviron Chatelleraudais | 1922-1950 | ||||||
Chatellerault | (1) / (2) / |
Societe Nautique De Chatellerault (Ex Société Nautique de la Vienne) | 1903 |
||||||
Cherbourg | (1) / |
1831 |
|||||||
Cholet | Aviron Sport Choletais | 1959 |
|||||||
Clairac | Aviron Clairacais | 1968 |
|||||||
Cognac | (1) / (2) |
Cognac Yacht Rowing Club (Société des régates de Cognac 1863) |
1864 |
1881 |
1863 | ||||
Compiegne | (avant 1908 (après le pont, juste au-dessus de la charette)- après 1908) / (3) / |
Sport Nautique Compiegnois | 1882 |
||||||
Corbeil | Association Sportive de Corbeil-Essonnes Aviron 91 (Existe en 1858 ?) |
1920 |
|||||||
Courbevoie |
(1) / (2) / |
Societe Nautique de la Basse-Seine (Rowing Club d'Asnières 1853) |
1882 |
1842 |
|||||
Creil | Etoile Nautique De L'Oise | 1906 |
|||||||
Creteil | Club Nautique et Sportif de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris | 1969 |
|||||||
Dieppe | (1) |
Club Nautique Dieppois (Société des Régates Dieppoises 1850) |
1880 |
1837 |
1859 |
||||
Dinan | Cercle Nautique de Dinan | 1912 |
|||||||
Divonne les Bains | Club Nautique Divonne-les-Bains | 1963 |
|||||||
Douai | (1) / (2) / (3) / |
Association Douaisienne des Sports de l’Eau (Sport Nautique de Douai 1879) |
1909 |
1877 |
1877 | ||||
Draveil | (Société Nautique de la Haute-Seine) / (1) / (2) |
Societe Nautique de la Haute-Seine | 1912 |
||||||
Dunkerque | Sporting Dunkerquois | 1864 |
|||||||
Embrun | Club d’Aviron d’Embrun | 1968 |
|||||||
Enghien | (1) / |
Societe Nautique d’Enghien | 1885 |
||||||
Epernay | (1) / (2) / (3) |
Societe Nautique d’Épernay | 1879 |
||||||
Esparron de Verdon | Club Nautique Esparron De Verdon | 1968 |
|||||||
Evian | (1) / |
Club Aviron Evian (Société Nautique d'Evian les Bains 1884) |
1945 |
||||||
Gerardmer | Associaton Sportive Gerardmer | 1920 |
1886 |
||||||
Gravelines | 1862 |
||||||||
Grenoble | (1) |
Aviron Grenoblois (Union Nautique de Grenoble 1886) |
1893 |
||||||
Hardricourt | Aviron Meulan-les-Mureaux - Hardricourt | 1928 |
|||||||
Haubourdin | Cercle Nautique Haubourdinois | 1967 |
|||||||
Jarnac | (1) / (2) / |
Aviron Jarnacais | 1893 |
1892 |
|||||
Joinville le Pont | (1) / (2) / (3) |
Aviron Marne & Joinville (Club Nautique de Paris 1891) | 1876 |
||||||
Joinville le Pont | (1) / (2) / (3) / (4) / (5) / |
Aviron Marne & Joinville (Société Nautique de la Marne 1876) | 1876 |
||||||
Joinville le Pont | (1) / (2) / (3) / (4) / (5) |
Aviron Marne & Joinville (En Douce) | 1876 |
||||||
Joinville le Pont | (1) / (2) / (3) / (4) |
Association Sportive de la Police de Paris | 1929 |
||||||
Joinville le Pont | (1) / |
Union Sportive Metropolitaine Des Transports Parisiens | 1928 |
||||||
La Réole | Aviron et Sauveteurs Reolais (Régula-Rowing-Club 1879) (Société des Régates Réolaises 1859) |
1883 |
1859 |
1885 |
|||||
Lagny sur Marne | (1) / (2) |
Societe Nautique de Lagny Aviron | 1905 |
||||||
Langon | Sport Nautique Langonnais | 1927 |
|||||||
Laval | (1) / |
Club Nautique de Laval | 1907 |
1900 |
|||||
Le Havre | (1) / (2) / |
Societe Havraise de l’Aviron | 1838 |
||||||
Le Mans | Union Sportive Du Mans (Société Nautique du Mans 1885) |
1893 |
1890 |
||||||
Le Perreux | (1) / (2) / |
Societe Nautique du Perreux | 1903 |
||||||
Le Perreux | (1) / |
Association Sportive du Crédit Foncier de France | 1947 |
||||||
Libourne | (1) / (2) / |
Association Sportive de Libourne (Club nautique de Libourne 1877) |
1876 |
||||||
Lille | (1) / (2) / (3) / |
Aviron Union Nautique de Lille (Sport Nautique de Lille 1869) (Rowing Club de Lille 1872) |
1902 |
1869 | |||||
Limoges | Club Nautique de Limoges | 1929 |
1880 |
1921 |
|||||
Lorient | (1) / (2) |
Centre Nautique de Lorient (Société des Régates de Lorient 1879) |
1987 |
||||||
Lyon | Société des régates lyonnaises | 1854 | |||||||
Macon | (1) / (2) / (3) / |
Société des Régates Mâconnaises | 1873 |
||||||
Mantes | (1) |
Association Sportive Mantaise | 1951 |
||||||
Marin | Club Nautique du Marin | 1963 |
|||||||
Marmande | (1) |
Aviron Marmandais | 1893 |
1861 |
1887 |
||||
Marseillan | Aviron marseillanais | 1864 | |||||||
Marseille | (1) |
Cercle de l’Aviron de Marseille | 1940 |
1846 |
|||||
Marseille | Rowing Club Marseille | 1910 |
1846 |
||||||
Meaux | (1) / |
Cercle Nautique de Meaux | 1882 |
||||||
Melun |
Cercle Nautique de Melun |
1912 |
1858 |
||||||
Menton | Sporting Club Aviron De Menton | 1905 |
|||||||
Metz | (1) |
Société des Régates Messines | 1861 |
||||||
Moissac | Association Nautique Moissagaise | 1933 |
|||||||
Montauban | Union Nautique Montalbanaise (Aviron Montalbanais 1895) |
1966 |
1905 |
||||||
Montayral | (1) / |
Club Nautique de Libos-Fumel | 1930 |
||||||
Montignac | Rowing Club de Montignac | 1873 | |||||||
Montpellier | Montpelier Aviron Université Club | 1930 |
|||||||
Mulhouse | (1) / |
Rowing Club de Mulhouse | 1893 |
||||||
Nancy | (1) / (2) / |
Sport Nautique de Nancy (Sport nautique de la Meurthe) |
1866 |
||||||
Nantes | Cercle Aviron de Nantes (Cercle Nautique de Nantes 1857) |
1896 |
1847 |
||||||
Neuilly sur Seine | (1) |
||||||||
Neuilly sur Seine | (1) / (2) / (3) / |
Cercle Nautique de France | 1875 |
||||||
Nice | (1) |
Club Nautique de Nice | 1883 |
1879 |
|||||
Niort | (1) / |
Niort Aviron Club (Société L'Epée et l'Aviron de Niort 1888) |
1983 |
||||||
Nogent sur Marne | (1) / (2) / |
Club Nautique de la Bourse (aujourd'hui disparu) | 1927 |
||||||
Nogent sur Marne | (1) / |
Club Nautique de Nogent sur Marne | 1984 | ||||||
Nogent sur Marne | (1) / (2) / (3) / (4) / |
Société d'Encouragement aux Sports Nautiques | 1879 |
||||||
Olivet | (1) |
Société Nautique de l'Orléanais |
1862 |
||||||
Orléans | (1) / (2) |
Société Nautique de l'Orléanais Société Nautique du Loiret 1882 Union Républicaine d'Olivet 1891 Société Nautique d'Orléans 1925 Société Nautique d'Orléans-Olivet Aviron Club Orléans Olivet 1994 |
1862 |
||||||
Paris | (1) / (2) / (3) / (4) / (5) / (6) / (7) / |
Rowing Club | 1853 |
||||||
Peyrehorade | Canot Club Des Gaves De Peyrehorade | 1967 |
|||||||
Pont a Mousson | (1) / (2) / (3) / (4) / |
Societe Nautique de Pont-à-Mousson | 1901 |
||||||
Pont-Saint-Vincent | Cercle Nautique De La Haute Moselle | 1926 |
|||||||
Pontoise | (1) / (2) (1930-1970) / (3) / |
Societe Nautique de l’Oise | 1884 |
||||||
Port Marly | Rowing Club de Port Marly | 1948 |
|||||||
Reims | (1) / |
Cercle Nautique Rémois | 1876 |
||||||
Reims | Régates Rémoises | 1854 |
|||||||
Rennes | (1) |
Société des Régates Rennaises | 1867 |
||||||
Roanne | Aviron Roanne - Le Coteau | 1909 |
|||||||
Romans | (1) / (2) / (3) / |
Aviron Romanais Péageois R.C.B.I. | 1908 |
||||||
Romans | Sport Nautique Romanais Peageois | 1946 |
|||||||
Roubaix | Rowing Club de Roubaix (Rowing Club Trois Etoiles de Roubaix 1877) |
1864 | |||||||
Rouen | (1) |
Club Nautique et Athletique de Rouen (Yole-Club Rouennais 1878) |
1847 |
||||||
Royan | (1) |
||||||||
Saint Etienne | Aviron Stephanois | 1969 |
|||||||
Saint Fons | Societe Nautique De Sauvetage De Saint-Fons | 1905 |
|||||||
Sainte-Foy | (1) / (2) / (3) / |
Club Nautique Foyen | 1911 |
||||||
Saint Jean de Luz | (1) |
Ur-Yoko | 1910 |
1912 |
|||||
Sainte Livrade | (1) |
Aviron Saint Livradais | 1937 |
||||||
Saint Malo | (1) / |
Societe Nautique de la Baie de Saint Malo | 1848 |
||||||
Saint Maur | Schelcher Club Aviron Saint-Maur | 1927 |
|||||||
Saint-Mihiel | (1) / |
Club Nautique Saint Mihielois | 1913 |
||||||
Saint-Nazaire | Saint-Nazaire Omni-Sport Aviron | 1936 |
|||||||
Saint Omer | Aviron Audomarois | 1930 |
|||||||
Saint Quentin | (1) / (2) / |
Aviron Saint Quentinois | 1922 |
||||||
Saintes | Club d’Aviron Saintais Société des régates saintaises (1862) |
1945 |
1862 | ||||||
Saumur | (1) / |
Societe Nautique de Saumur | 1885 |
||||||
Schoelcher | Cercle Nautique de Schoelcher | 1967 |
|||||||
Sedan |
Aviron Sedanais | 1880 |
|||||||
Sete | (1) / |
Aviron Club du Bassin de Thau | 1928 |
||||||
Sevrier | Aviron de Sevrier, Rive Gauche | 1964 |
|||||||
Soissons | (1) / (2) / (3) / en 1880 / après 1928 |
Societe Nautique Soissonnaise | 1878 |
||||||
Soustons | (1) |
||||||||
Strasbourg |
|
Aviron Strasbourg 1881 |
1881 |
||||||
Strasbourg | Cercle de l’Aviron de Strasbourg | 1911 |
1920 |
||||||
Strasbourg | Cercle nautique Ill-Club | 1884 | |||||||
Strasbourg | (1) |
Rowing Club de Strasbourg | 1879 |
||||||
Sucé sur Erdre | (1) / |
||||||||
Tain l'Hermitage | Sports Nautiques Tain-Tournon | 1967 |
|||||||
Thonon | Chablais Aviron Thonon | 1948 |
|||||||
Torcy | (1) |
Club Nautique Creusotin | 1902 |
||||||
Toul | (1) / |
Union Sportive de Toul Aviron | 1911 |
||||||
Toulon | (1) / |
Aviron Toulonnais | 1929 |
||||||
Toulouse |
(1) / (2) / (3) / (4) / |
Emulation Nautique de Toulouse | 1860 |
1867 |
|||||
Tours | (1) / (2) / |
Société Nautique de Tours 1863 Tours Aviron Club 1971, Cercle Olympique Tours Sud Aviron 1984 |
1863 |
||||||
Troyes | (1) / |
Societe Nautique Troyenne | 1864 |
||||||
Valence | (1) |
Aviron Valentinois | 1964 |
||||||
Valenciennes | Rowing Club de Valenciennes (Sport nautique de Valenciennes 1873) (Union nautique de Valenciennes 1875) |
1867 | |||||||
Verdun | (1) |
Cercle Nautique Verdunois | 1888 |
||||||
Versailles | Cercle Nautique de Versailles | 1908 |
|||||||
Vichy | (1) |
Club de l’Aviron de Vichy | 1892 |
||||||
Villefranche | (1) / (2) |
Aviron Union Nautique de Villefranche | 1906 |
||||||
Villemur sur Tarn | Association Sportive Villemurienne | 1934 |
1912 |
||||||
Villeneuve-sur-Lot | (1) / |
Aviron Villeneuvois | 1882 |